大会結果

Result

ランニングターゲット50m 記録会令和4年12月11日 千葉県射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和4年11月13日 千葉県射撃場
ランニングターゲット10m 全日本選手権大会令和4年11月6日 府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 日本選手権令和4年10月16日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 西日本秋季大会令和4年10月9日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット10m ミックス選手権令和4年10月9日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット50m 秋季公式大会令和4年9月23日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 秋季公式大会令和4年9月11日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和4年7月31日 府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和4年7月17日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 西日本記録会令和4年7月3日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和4年6月19日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和4年6月12日 府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット10m 春季公式大会令和4年5月29日 府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 春季公式大会令和4年5月15日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 西日本記録会令和4年5月1日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット50m 西日本記録会令和4年4月10日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和4年4月10日 静岡県富士国際岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和4年4月3日 府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年12月12日 千葉県射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年11月28日 千葉県射撃場
ランニングターゲット10m 日本選手権大会令和3年11月7日 東京都府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 日本選手権大会令和3年10月17日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 西日本秋季公式大会令和3年10月10日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット10m ミックス選手権大会令和3年10月3日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット50m 秋季公式大会令和3年9月23日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 秋季公式大会令和3年9月12日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年7月18日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年7月4日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和3年7月4日 東京都府中市総合体育館AR射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年6月20日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和3年6月6日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット10m 春季公式大会令和3年5月23日 神奈川県立伊勢原射撃場
ランニングターゲット50m 春季公式大会令和3年5月16日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット50m 西日本記録会令和3年4月11日 兵庫県須磨総合射撃場
ランニングターゲット50m 記録会令和3年4月11日 静岡県岩本山射撃場
ランニングターゲット10m 記録会令和3年4月4日 東京都府中市総合体育館AR射撃場

2022年度RT50m 記録会
令和4年12月11日(日) 千葉県射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20スロ-20合計 所属 NO
 1位 松本一博  171 150 321東京 58,332
 2位 大和田浩  134 164 297茨城 58,296
 3位 毛利広史  143 123 266東京 58,324
 4位 上原栄一  129 122 251東京 58,359
 5位 齊藤一也  120 129 249東京 58,412
 6位 越 秋雄  124 124 248東京 58,166
 7位 熊谷英明  114 99 213東京 58,204
 8位 坂井丈泰  110 99 209東京 58,331
 9位 簑原圭介  100 108 208東京 58,413
10位 田山隆治  95 85 180東京 58,363
11位 阿部行雄  104 75 179東京 58,297
12位 関 千春  78 99 177東京 58,315
13位 櫻井健泰  78 65 143東京 58,341
14位 大庭修二  37 71 108神奈川58,218
15位 渋谷義博  48 43 91東京 58,358

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 横町 裕  183 182 365神奈川58,410
 2位 北爪俊秋  166 174 340東京 58,092
 3位 石倉尚樹  142 137 279埼玉 58,202
 4位 長瀬三代蔵 133 139 272神奈川58,003
 5位 粟野新一  91 77 168神奈川58,014

スラッグ銃の部
 
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 田中真一  69 68 137東京 58,455
 2位 田中絵理子 55 54 109東京 58,454
 3位 榎本剛志  34 33 67神奈川58,271


topへ

2022年度RT50m 記録会
令和4年11月13日(日) 千葉県射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20スロ-20合計 所属 NO
 1位 竹中みのり 161 184 345愛知 26,414
 2位 小澤紅美  153 135 280静岡 58,419
 3位 松本一博  120 140 260東京 58,332
 4位 熊木雄大  130 123 253東京 58,381
 5位 石原淳哉  127 123 250山梨 58,371
 6位 関 千春  93 125 218東京 58,315
 7位 賀久弘章  98 98 196東京 58,338
 8位 田山隆治  81 103 184東京 58,353
 9位 阿部行雄  94 88 182東京 58,297
10位 勝田哲平  69 67 136千葉 58,273
11位 大庭俊二  65 61 126神奈川58,218
12位 篠原光久  58 63 121東京 58,237
13位 櫻井健泰  47 61 108東京 58,341
14位 大澤範之  50 51 101群馬 58,427

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 横町 裕  177 184 361神奈川58,410
 2位 北爪俊秋  155 172 327東京 58,092
 3位 渡邊忠明  172 151 323東京 58,425
 4位 齊藤一也  147 137 284東京 58,412
 5位 長瀬三代蔵 136 147 283神奈川58,003
 6位 石倉尚樹  145 125 270埼玉 58,202
 7位 伊藤寿邦  126 127 253東京 58,409
 8位 粟野新一  101 86 187神奈川58,014

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 毛利広史  67 65 132東京 58,324
 2位 市川志郎  50 63 113千葉 58,399
 3位 大坪諭之  56 44 100神奈川58,460
 4位 榎本剛志  32 41 73神奈川 58,271


topへ

2022年度RT10m 全日本選手権大会
令和4年11月6日(日) 東京都府中市総合体育館AR射撃場

10m 30+30

 順位 氏名   S-30F-30合計 所属 NO
 1位 竹中みのり 262 257 519愛知 26,414
 2位 横町 裕  240 245 485神奈川58,410
 3位 小島明彦  215 240 455神奈川58,369
 4位 北爪俊秋  224 227 451東京 58,092
 5位 佐藤理奈  230 197 427群馬 19,243
 6位 石田富士夫 213 184 397群馬 19,266
 7位 大沼隆昌  217 173 390埼玉 58,015
 8位 石倉尚樹  200 161 361埼玉 58,202
 9位 石関素快  202 157 359群馬 19,253
10位 長瀬三代蔵 177 168 345神奈川58,003
11位 清水 守  190 143 333群馬 58,398
12位 外波雅史  172 143 315福岡 58,109
13位 伊藤寿邦  203 106 309東京 58,409
14位 池田利昭  166 103 269東京 58,288
15位 石田恵美子 171 98 269群馬 19,262
16位 髙田政博  128 88 236東京 58,223
17位 田邊久美子 128 99 227神奈川58,085
18位 内田穂積  127 82 209群馬 19,073


topへ

2022年度RT50m 日本選手権大会
令和4年10月16日(日) 静岡県富士国際岩本山射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 渡邊忠明  172 166 338東京 58,425
 2位 北川一郎  171 147 318兵庫 58,389
 3位 森川幸三  146 141 287兵庫 58,218
 4位 廣瀬 清  147 117 264静岡 58,186
 5位 大和田浩  150 107 257茨城 58,296
 6位 石井良次  139 115 254兵庫 58,260
 7位 熊谷英明  138 114 252東京 58,204
 8位 髙井忠満  135 99 234静岡 58,404
 9位 井本尚登  135 93 228愛知 58,306

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 横町 裕  278 238 516神奈川58,410
 2位 小島明彦  266 239 505神奈川58,369
 3位 湯川 哲  255 219 474神奈川58,269
 4位 北爪俊秋  252 220 472東京 58,092
 5位 岩崎秀志  250 219 469静岡 58,280
 6位 石田富士夫 227 225 452群馬 19,266
 7位 佐藤理奈  214 225 439群馬 19,243
 8位 清水 守  203 207 410群馬 58,398
 9位 長瀬三代蔵 193 135 328神奈川58,003
10位 粟野新一  145 124 269神奈川58,014

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 齊藤一也  141 71 212東京 58,412
 2位 木寺康幸  115 82 197滋賀 58,446
 3位 田中真一  132 64 196東京 58,456
 4位 村田 敬  115 79 194大阪 58,380
 5位 矢野元章  91 90 181埼玉 58,461
 6位 田中絵理子 121 60 181東京 58,455
 7位 伊藤寿邦  105 59 164東京 58,409
 8位 澤下正則  95 50 145兵庫 58,453


topへ


2022年度RT50m 西日本秋季大会
令和4年 10月9日(日) 兵庫県須磨総合射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 長澤 毅  166 146 312兵庫58,228
 2位 森川幸三  163 140 303兵庫58,216
 3位 北川一郎  159 135 294兵庫58,389
 4位 石井良次  151 131 282兵庫58,260
 5位 笹本由文  158 119 277奈良58,153
 6位 田中輝夫  152 123 275大阪58,302
 7位 加藤広樹  150 115 265兵庫58,317
 8位 針田大輝  151 112 263奈良58,438
 9位 川本尚紀  154 103 257大阪58,317
10位 井本尚登  138 116 254愛知58,306
11位 柴浦 清  125 127 252大阪58,316
12位 白形安徳  123 106 229愛媛46,149
13位 垣下洋平  129 93 222愛媛58,385
14位 西際 巧  118 96 214大阪58,242
15位 風本登代美 124 84 208兵庫58,406
16位 後田雅弘  129 75 204兵庫58,376
17位 森田 通  108 90 198兵庫58,426
18位 堤 毅   99 90 189兵庫58,350
19位 石井 光  125 62 187三重58,390
20位 張井海俊  107 79 186兵庫58,236
21位 吉田良篤  110 76 186兵庫58,165
22位 中下 修  103 71 174兵庫58,367
23位 後藤明男  93 64 157兵庫58,348
24位 阪上博通  94 61 155兵庫58,401
25位 坂本和則  103 24 127大阪58,393
26位 新田芳雄  63 47 110兵庫58,298

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20スロ-20合計 所属 NO
 1位 石田富士夫 156 138 294群馬 19,266
 2位 草薙 顕  142 123 265高知 58,292
 3位 安田敬右  151 90 265大阪 58,411
 4位 清水 守  132 100 232群馬 58,398
 5位 高橋雅俊  114 106 220和歌山58,327
 6位 伊藤好郎  118 91 209大阪 58,291
 7位 石田恵美子 89 113 202群馬 19,267
 8位 星野 博  71 53 124大阪 58,333

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 安井達哉  90 74 164京都58,442
 2位 川根浩一  91 73 164兵庫58,445
 3位 澤下正則  86 77 163兵庫58,453
 4位 村田 敬  102 56 158大阪58,380
 5位 木寺康幸  85 54 139滋賀58,446
 6位 永井安衛  63 38 101大阪58,421
 7位 中内寿雄  38 41 79大阪58,457

topへ


2022年度RT10m ミックス選手権
令和4年10月9「日(日) 神奈川県立伊勢原射撃場

ミックス20+20

 順位 氏名   M-1M-2合計 所属 NO
 1位 竹中みのり 180 180 360愛知 26,414
 2位 横町 裕  160 156 316神奈川58,410
 3位 小島明彦  148 161 309神奈川58,369
 4位 大沼隆昌  151 154 305埼玉 58,015
 5位 北爪俊秋  151 142 293東京 58,092
 6位 石倉尚樹  115 124 239埼玉 58,202
 7位 伊藤寿邦  120 95 215東京 58,409
 8位 田邊久美子 102 111 213神奈川58,085
 9位 池田利昭  95 106 201東京 58,288
10位 田山隆治  75 56 131東京 58,353
11位 長瀬三代蔵 84 40 124神奈川58,003


topへ

2022年度RT50m 記録会
令和4年9月23日(祝) 静岡県富士国際岩本山射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 渡邊忠明  168 140 308東京 58,425
 2位 大和田浩  152 142 294茨城 58,296
 3位 岩崎秀志  149 126 275静岡 58,280
 4位 北川一郎  152 116 268兵庫 58,389
 5位 伊藤 嶺  152 114 266長野 58,443
 6位 井本尚登  136 128 264愛知 58,306
 7位 熊谷英明  135 127 262東京 58,204
 8位 川島祥信  147 114 261神奈川58,391
 9位 廣瀬 清  131 104 235静岡 58,186
10位 毛利広史  128 90 218東京 58,324
11位 女屋光明  100 77 177群馬 58,416
12位 髙田政博  100 63 163東京 58,233
13位 松林龍二  111 0 111神奈川58,420

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 小島明彦  166 167 333神奈川58,369
 2位 佐藤理奈  164 157 321群馬 19,243
 3位 横町 裕  179 140 319神奈川58,410
 4位 北爪俊秋  160 137 297東京 58,092
 5位 石田富士夫 141 122 263群馬 19,266
 6位 粟野新一  115 118 233神奈川58,014
 7位 清水 守  129 92 221群馬 58,398
 8位 岡 安夫  132 72 204静岡 58,210
 9位 内田穂積  107 50 157群馬 19,073
10位 石田恵美子 32 57 89群馬 19,267

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 齊藤一也  52 47 99東京 58,412
 2位 矢野元章  53 40 93埼玉 58,461
 3位 大坪諭史  51 32 83神奈川58,460
 4位 田中絵理子 57 26 82東京 58,454
 5位 伊藤寿邦  36 43 79東京 58,409
 6位 田中真一  55 24 79東京 58,455
 7位 茂木和彦  25 16 41栃木 58,417
 8位 本多芳教  13 22 35神奈川58,464


topへ


2022年度RT10m 秋季公式大会
令和4年9月11日(日) 神奈川県立伊勢原射撃場

10m 30+30

 順位 氏名   S-30F-30合計 所属 NO
 1位 横町 裕  259 265 524神奈川58,410
 2位 竹中みのり 254 241 495愛知 26,414
 3位 北爪俊秋  210 230 440東京 58,092
 4位 佐藤理奈  204 220 424群馬 19,243
 5位 石田富士夫 200 195 395群馬 19,266
 6位 伊藤寿邦  205 159 364東京 58,409
 7位 石関素快  168 193 361群馬 19,253
 8位 長瀬三代蔵 178 160 338神奈川58,003
 9位 石倉尚樹  164 170 334埼玉 58,202
10位 池田利昭  182 150 332東京 58,288
11位 川島祥信  168 132 300神奈川58,391
12位 田邊久美子 154 141 295神奈川58,085
13位 内田あみさ 183 99 282群馬 19,274
14位 石田恵美子 147 129 276群馬 19,267
15位 田山隆治  130 122 252東京 58,353
16位 内田穂積  93 69 162群馬 19,073


topへ

2022年度RT10m 記録会
令和4年7月31日(日) 東京都府中市総合体育館AR射撃場

10m 30+30

 順位 氏名   スロー30ファスト30合計 所属 NO
 1位 小島明彦  250 226 476神奈川58,369
 2位 大沼隆昌  246 220 466埼玉 58,015
 3位 佐藤理奈  232 194 426群馬 19,243
 4位 石田富士夫 207 179 386群馬 19,266
 5位 石倉尚樹  187 153 340埼玉 58,202
 6位 田山隆治  188 137 325東京 58,353
 7位 田邊久美子 186 121 307神奈川58,085
 8位 石田恵美子 195 111 306群馬 19,267
 9位 伊藤寿邦  157 136 293東京 58,409
10位 坂井丈泰  129 124 253東京 58,331
11位 内田穂積  152 58 210群馬 19,073


topへ
2022年度RT50m 記録会
令和4年7月17日(日) 静岡県富士国際岩本山射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 渡邊忠明  177 147 324東京 58,425
 2位 加藤達也  156 130 286静岡 58,336
 3位 岩崎秀志  155 127 282静岡 58,280
 4位 石井良次  156 121 277兵庫 58,260
 5位 井本尚登  149 127 276愛知 58,306
 6位 廣瀬 清  154 122 276静岡 58,186
 7位 北川一郎  157 115 272兵庫 58,389
 8位 笹本由文  131 132 263奈良 58,153
 9位 熊谷英明  144 119 263東京 58,204
10位 毛利広史  146 108 254東京 58,324
11位 岡 安夫  129 81 210静岡 58,210
12位 宮崎弘行  118 78 196群馬 58,351
13位 大岡正行  111 83 194神奈川58,388
14位 髙田政博  90 92 182東京 58,223

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 横町 裕  184 179 363神奈川58,369
 2位 佐藤理奈  157 149 306群馬 19,243
 3位 石田富士夫 140 137 277群馬 19,266
 4位 齊藤一也  152 117 269東京 58,412
 5位 大久保弘道 131 127 258東京 58,275
 6位 内田あみさ 129 111 240群馬 19,274
 7位 石田恵美子 112 107 219群馬 19,267
 8位 長瀬三代蔵 106 107 213神奈川58,003
 9位 粟野新一  117 93 210神奈川58,014
10位 安達 翼  100 76 176東京 58,322
11位 内田穂積  98 61 149群馬 19,073
12位 里見君夫  77 48 125山梨 58,039

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 田中真一  58 75 133東京 58,455
 2位 塩川 聖  65 63 128静岡 58,294
 3位 田中絵理子 69 52 121東京 58,454
 4位 伊藤寿邦  51 70 121東京 58,409
 5位 榎本剛志  29 46 75神奈川58,271
 6位 金子祐介  33 28 61群馬 19,278


topへ


2022年度RT50m 西日本記録会
令和4年 7月3日(日) 兵庫県須磨総合射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 石井良次  165 155 320兵庫 58,260
 2位 森川幸三  158 127 285兵庫 58,216
 3位 長澤 毅  158 126 284兵庫 58,228
 4位 針田大輝  157 126 283奈良 58,436
 5位 草薙 顕  149 117 266高知 58,292
 6位 田中輝夫  141 115 256大阪 58,302
 7位 森田 通  136 112 248兵庫 58,426
 8位 井本尚登  138 106 244愛知 58,306
 9位 北川一郎  155 84 239兵庫 58,389
10位 須田 壱  133 104 237東京 58,230
11位 江口泰彦  135 98 233大阪 58,290
12位 柴浦 清  135 97 232大阪 58,316
13位 高橋成樹  141 85 226大阪 58,248
14位 垣下洋平  119 105 224愛媛 58,385
15位 川本尚紀  125 95 220大阪 35,317
16位 笹本由文  144 67 211奈良 58,153
17位 新田芳雄  106 93 199兵庫 58,298
18位 石井 光  110 78 188三重 58,390
19位 吉田良篤  106 78 184兵庫 58,165
20位 後藤明男  101 80 181兵庫 58,348
21位 白形安徳  78 100 178愛媛 46,149
22位 阪上博通  94 73 167大阪 58,401
23位 西際 巧  81 74 155大阪 58,242
24位 張井海俊  83 49 132兵庫 58,236
25位 椋野誠司  78 53 131兵庫 58,335
26位 中下 修  105 0 105兵庫 58,367
27位 仲功 児  53 17 50三重 58,394

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20スロ-20合計 所属 NO
 1位 宇野玄将  145 116 261滋賀 58,283
 2位 高橋雅俊  129 111 240和歌山58,327
 3位 藤井順平  139 94 233兵庫 58,200
 4位 堤 毅   141 87 228兵庫 58,350
 5位 竹田誠   111 88 199京都 58,263
 6位 松浦秀明  128 62 190愛媛 58,374

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 村田 敬  125 87 212大阪 58,380
 2位 安田敬右  121 65 186大阪 58,411
 3位 澤下正則  91 90 181兵庫 58,453
 4位 坂本和則  102 74 176大阪 58,393
 5位 山崎隆幸  94 70 164兵庫 58,437
 6位 木寺康幸  88 67 155滋賀 58,446
 7位 沓脱幸祐  94 61 155三重 58,459
 8位 伊藤勇人  45 48 93大阪 58,441
 9位 川根浩一  50 33 89兵庫 58,445
10位 中内寿雄  37 29 66大阪 58,457

topへ


2022年度RT50m 記録会
令和4年6月19日(日) 静岡県富士国際岩本山射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 判野みのり 170 151 321愛知 26,414
 2位 大和田浩  156 145 301茨城 58,296
 3位 井本尚登  147 135 282愛知 58,306
 4位 岩崎秀志  150 131 281静岡 58,280
 5位 川島祥信  157 110 267神奈川58,391
 6位 熊谷英明  125 131 256東京 58,204
 7位 湯川 哲  146 102 248神奈川58,269
 8位 熊木雄大  92 132 224東京 58,381
 9位 杉村公一  134 76 210兵庫 58,373
10位 髙田政博  96 82 178東京 58,233
11位 坂井丈泰  116 46 162東京 58,332
12位 米田修一  106 38 144埼玉 58,462
13位 大庭俊二  50 30 80神奈川58,218

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 小島明彦  168 158 326神奈川58,369
 2位 北爪俊秋  166 159 325東京 58,092
 3位 佐藤理奈  154 149 303群馬 19,243
 4位 加藤光星  153 125 278神奈川58,234
 5位 石倉尚樹  150 116 266埼玉 58,202
 6位 石田富士夫 131 133 264群馬 19,266
 7位 清水 守  121 135 256群馬 58,398
 8位 粟野新一  135 121 256神奈川58,014
 9位 塩川 聖  138 115 253静岡 58,294
10位 清水泰倫  138 113 251山梨 58,352
11位 丸林礼一  150 90 240東京 24,132
12位 宮﨑弘行  120 96 216群馬 58,351
13位 長瀬三代蔵 112 94 206神奈川58,003
14位 内田あみさ 114 82 196群馬 19,274
15位 安達 翼  91 104 195東京 58,322
16位 内田穂積  108 75 183群馬 19,073
17位 石田恵美子 97 58 155群馬 19,267

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10スロ-10合計 所属 NO
 1位 横町 裕  85 74 159神奈川58,410
 2位 齊藤一也  71 78 149東京 58,412
 3位 矢野元章  67 67 134埼玉 58,461
 4位 田中絵理子 64 55 119東京 58,454
 5位 伊藤寿邦  57 58 115東京 58,409
 6位 毛利広史  52 60 112東京 58,324
 7位 勝田哲平  43 57 100千葉 58,273
 8位 田中真一  56 41 97東京 58,455
 9位 櫻井健泰  36 31 67東京 58,341
10位 榎本剛志  39 24 63神奈川58,271
11位 金子祐介  31 28 59群馬 19,278


topへ


2022年度RT10m 記録会
令和4年6月12日(日) 東京都府中市総合体育館AR射撃場

10m 30+30

 順位 氏名   スロー30ファスト30合計 所属 NO
 1位 横町 裕  269 233 502神奈川58,410
 2位 大沼隆昌  236 228 464埼玉 58,015
 3位 北爪俊秋  219 217 436東京 58,092
 4位 佐藤理奈  217 206 423群馬 19,243
 5位 石関素快  208 196 404群馬 19,253
 6位 石倉尚樹  205 189 394埼玉 58,202
 7位 大久保弘道 190 193 383東京 58,275
 8位 ギャンビル海音 219 162 381神奈川58,452
 9位 石田富士夫 184 186 370群馬 19,266
10位 長瀬三代蔵 185 128 313神奈川58,003
11位 田邊久美子 152 137 289神奈川58,085
12位 石田恵美子 154 132 286群馬 19,267
13位 伊藤寿邦  128 150 278東京 58,409
14位 髙田政博  126 132 258東京 58,223
15位 池田利昭  130 122 252東京 58,288
16位 内田穂積  136 80 216群馬 19,073
17位 坂井丈泰  90 111 201東京 58,331


学生ジュニア10m 30+30

 順位 氏名   スロー30ファスト30合計 所属 NO
 1位 石関素快  208 196 404群馬 19,253
 2位 ギャンビル海音 219 162 381神奈川58,452


topへ
2022年度RT10m 春季公式大会
令和4年5月29日(日) 東京都府中市総合体育館AR射撃場

10m 30+30

 順位 氏名   スロー30ファスト30合計 所属 NO
 1位 横町 裕  273 260 533神奈川58,410
 2位 佐藤理奈  233 239 472群馬 19,243
 3位 小島明彦  241 215 456神奈川58,269
 4位 大沼昌隆  244 206 450埼玉 58,015
 5位 北爪俊秋  233 214 447東京 58,092
 6位 大久保弘道 166 177 343東京 58,275
 7位 清水 守  193 150 343群馬 58,398
 8位 内田あみさ 173 168 341群馬 19,274
 9位 石倉尚樹  156 169 325埼玉 58,202
10位 田山隆治  167 111 278東京 58,353
11位 池田利昭  150 123 273東京 58,288
12位 長瀬三代蔵 149 116 265神奈川58,003
13位 田邊久美子 122 133 255神奈川58,085
14位 髙田政博  135 107 242東京 58,223
15位 石田恵美子 171 66 237群馬 19,267
16位 内田穂積  97 63 164群馬 19,073


topへ
2022年度RT50m 春季公式大会
令和4年5月15日(日) 静岡県富士国際岩本山射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 渡邊忠明  170 156 326東京 58,425
 2位 大和田浩  157 128 285茨城 58,296
 3位 髙井忠漫  149 130 279静岡 58,404
 4位 石原敦哉  136 141 277山梨 58,371
 5位 川島祥信  156 111 267神奈川58,391
 6位 毛利広史  142 121 263東京 58,324
 7位 熊谷英明  144 116 260東京 58,204
 8位 井本尚登  127 123 250愛知 58,306
 9位 杉村公一  127 104 231兵庫 58,373
10位 加藤達也  130 97 227静岡 58,336
11位 齊藤一也  121 102 223東京 58,412
12位 坂井丈泰  102 95 197東京 58,331
13位 女屋光明  99 95 194群馬 58,416
14位 米田修一  138 45 183埼玉 58,462
15位 勝田哲平  107 71 178千葉 58,273
16位 田山隆治  102 70 172東京 58,353
17位 堀 雅紀  84 77 161静岡 58,370
18位 池田利昭  96 57 153東京 58,288
19位 茂木和彦  92 45 137栃木 58,417

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 横町 裕  182 165 347神奈川58,410
 2位 北爪俊秋  177 168 345東京 58,092
 3位 小島明彦  161 164 325神奈川58,369
 4位 大久保弘道 159 153 312東京 58,273
 5位 岩崎秀志  166 134 300静岡 58,280
 6位 佐藤理奈  145 154 299群馬 19,243
 7位 湯川 哲  155 118 273神奈川58,269
 8位 長瀬三代蔵 131 136 267神奈川58,003
 9位 水澤佐知夫 149 109 258群馬 58,278
10位 岡 安夫  132 108 240静岡 58,210
11位 廣瀬 清  135 92 227静岡 58,186
12位 丸林礼一  150 65 215東京 24,132
13位 粟野新一  103 109 212神奈川58,014
14位 宮﨑弘行  105 91 196群馬 58,351
15位 石田恵美子 118 76 194群馬 19,267
16位 内田穂積  114 52 166群馬 19,073
17位 望月君雄  94 49 153山梨 58,189
18位 里見君夫  84 55 139山梨 58,039

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-10ファスト10合計 所属 NO
 1位 矢野元章  44 59 103埼玉 58,461
 2位 田中真一  64 35 99東京 58,455
 3位 大坪諭史  52 39 91神奈川58,460
 4位 田中絵理子 58 25 83東京 58,454
 5位 伊藤寿邦  47 21 68東京 58,409
 6位 賀久弘章  38 23 61東京 58,338
 7位 伊藤 嶺  53 4 57長野 58,443
 8位 本多芳教  26 21 47神奈川58,464
 9位 田中涼太  14 7 21神奈川58,460


topへ


2022年度RT50m 西日本記録会
令和4年 5月1日(日) 兵庫県須磨総合射撃場

センターファイアーライフルの部

 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 森川幸三  156 130 286兵庫 58,216
 2位 北川一郎  145 134 279兵庫 58,389
 3位 中村靜彦  158 117 275大阪 58,229
 4位 笹本由文  134 139 273奈良 58,153
 5位 石井良次  142 129 271兵庫 58,260
 6位 川本尚紀  131 115 246大阪 58,317
 7位 井本尚登  134 108 242愛知 58,306
 8位 垣下洋平  126 113 239愛媛 58,385
 9位 加藤広樹  104 122 226兵庫 58,317
10位 髙橋茂樹  118 107 225大阪 58,248
11位 白形安徳  122 102 224愛媛 46,149
12位 石井 光  131 90 221三重 58,390
13位 柴浦 清  129 87 216大阪 58,316
14位 風本登代美 124 91 215兵庫 58,406
15位 針田大輝  120 93 213奈良 58,438
16位 西際 巧  106 109 212大阪 58,242
17位 坂本和則  113 39 196大阪 58,393
18位 村田 敬  105 76 181大阪 58,380
19位 田中英之  117 57 174兵庫 58,299
20位 阪上博通  107 55 172大阪 58,401
21位 後藤明男  107 62 158兵庫 58,348
22位 張井海俊  57 70 127兵庫 58,347
23位 中下 修  71 44 115愛媛 46,149
24位 椋野誠司  41 20 61奈良 58,153

リムファィアーライフルの部
 順位 氏名   スロ-20スロ-20合計 所属 NO
 1位 草薙 顕  170 81 251高知 58,292
 2位 星野 博  123 110 233大阪 58,333
 3位 藤井順平  124 99 223京都 58,200
 4位 宇野玄将  133 86 219兵庫 58,283
 5位 吉田良篤  106 111 217兵庫 58,165
 6位 高橋雅俊  109 96 205和歌山58,327
 7位 松浦秀明  114 75 189愛媛 58,374

スラッグ銃の部
 順位 氏名   スロ-20ファスト20合計 所属 NO
 1位 安井達哉  125 72 197京都 58,442
 2位 安田敬右  108 86 194大阪 58,411
 3位 森田 通  103 90 193兵庫 58,426
