年間10傑
Ranking
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 渡邊忠明 | 172 | 166 | 338 | 東京 | 58,425 |
2位 | 竹中みのり | 170 | 151 | 321 | 愛知 | 26,414 |
3位 | 石井良次 | 165 | 155 | 320 | 兵庫 | 58,260 |
4位 | 北川一郎 | 171 | 147 | 318 | 兵庫 | 58,389 |
5位 | 長澤 毅 | 166 | 146 | 312 | 兵庫 | 58,228 |
6位 | 森川幸三 | 149 | 152 | 301 | 兵庫 | 58,216 |
7位 | 大和田浩 | 156 | 145 | 301 | 茨城 | 58,296 |
8位 | 高井忠満 | 145 | 142 | 287 | 静岡 | 58,404 |
9位 | 加藤達也 | 156 | 130 | 286 | 静岡 | 58,336 |
10位 | 井本尚登 | 147 | 135 | 282 | 愛知 | 58,306 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 横町 裕 | 184 | 179 | 363 | 神奈川 | 58,410 |
2位 | 北爪俊秋 | 177 | 168 | 345 | 東京 | 58,092 |
3位 | 小島明彦 | 166 | 167 | 333 | 神奈川 | 58,369 |
4位 | 佐藤理奈 | 164 | 157 | 321 | 群馬 | 19,243 |
5位 | 大久保弘道 | 159 | 153 | 312 | 東京 | 58,075 |
6位 | 岩崎秀志 | 166 | 134 | 300 | 静岡 | 58,280 |
7位 | 湯川 哲 | 163 | 134 | 299 | 神奈川 | 58,269 |
8位 | 石田富士夫 | 156 | 138 | 294 | 群馬 | 19,266 |
9位 | 加藤光星 | 153 | 125 | 278 | 神奈川 | 58,234 |
10位 | 齊藤一也 | 152 | 117 | 269 | 東京 | 58,412 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO | |
1位 | 横町裕 | 85 | 74 | 159 | 神奈川 | 58,410 | |
2位 | 安田敬右 | 83 | 70 | 153 | 京都 | 58,411 | |
3位 | 齊藤一也 | 71 | 78 | 149 | 東京 | 58,412 | |
4位 | 矢野元章 | 67 | 67 | 134 | 埼玉 | 58,461 | |
5位 | 田中真一 | 58 | 75 | 133 | 東京 | 58,455 | |
6位 | 塩川聖 | 65 | 63 | 128 | 静岡 | 58,294 | |
7位 | 村田敬 | 56 | 69 | 125 | 大阪 | 58,380 | |
7位 | 安井達哉 | 62 | 63 | 125 | 京都 | 58,442 | |
9位 | 澤下正則 | 53 | 71 | 124 | 兵庫 | 58,453 | |
10位 | 伊藤寿邦 | 51 | 70 | 121 | 東京 | 58,409 |
2021年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 判野みのり | 183 | 173 | 356 | 静岡 | 25,282 |
2位 | 松本一博 | 163 | 168 | 331 | 東京 | 58,332 |
3位 | 渡邉忠明 | 170 | 151 | 321 | 東京 | 58,425 |
4位 | 石原淳哉 | 159 | 153 | 312 | 山梨 | 58,371 |
5位 | 長澤 毅 | 157 | 143 | 300 | 兵庫 | 58,226 |
6位 | 森川幸三 | 153 | 141 | 294 | 兵庫 | 58,216 |
7位 | 井本尚登 | 152 | 138 | 290 | 愛知 | 58,306 |
8位 | 高井忠満 | 158 | 130 | 288 | 静岡 | 58,404 |
9位 | 中村靜彦 | 146 | 129 | 275 | 大阪 | 58,229 |
10位 | 廣瀬 清 | 151 | 124 | 275 | 静岡 | 58,186 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 横町 裕 | 169 | 172 | 341 | 神奈川 | 58,410 |
2位 | 小島明彦 | 161 | 170 | 331 | 神奈川 | 58,369 |
3位 | 北爪俊秋 | 159 | 155 | 314 | 東京 | 58,092 |
4位 | 湯川 哲 | 159 | 153 | 312 | 神奈川 | 58,269 |
5位 | 佐藤理奈 | 164 | 145 | 304 | 群馬 | 19,243 |
6位 | 塩川 聖 | 170 | 134 | 304 | 静岡 | 58,294 |
7位 | 川島祥信 | 157 | 30 | 287 | 神奈川 | 58,391 |
8位 | 岩崎秀志 | 162 | 121 | 283 | 静岡 | 58,280 |
9位 | 草薙 顕 | 164 | 115 | 279 | 高知 | 58,292 |
10位 | 齊藤一也 | 159 | 118 | 277 | 東京 | 58,412 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 湯川 哲 | 63 | 82 | 145 | 神奈川 | 58,269 |
2位 | 森田哲永 | 74 | 62 | 136 | 静岡 | 58,448 |
3位 | 安田敬右 | 59 | 77 | 130 | 大阪 | 58,411 |
4位 | 熊谷英明 | 59 | 71 | 130 | 東京 | 58,204 |
5位 | 塩川 聖 | 67 | 63 | 130 | 静岡 | 58,294 |
6位 | 尾崎健太郎 | 67 | 63 | 130 | 滋賀 | 58,440 |
7位 | 沓脱幸祐 | 64 | 63 | 127 | 三重 | 58,459 |
8位 | 鈴木康之 | 51 | 70 | 121 | 神奈川 | 58,447 |
9位 | 齊藤一也 | 54 | 67 | 121 | 東京 | 58,412 |
10位 | 加藤光星 | 66 | 55 | 121 | 神奈川 | 58,234 |
2020年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 判野みのり | 179 | 158 | 337 | 静岡 | 25,282 |
2位 | 松本一博 | 166 | 163 | 329 | 東京 | 58,332 |
3位 | 長澤 毅 | 172 | 144 | 318 | 兵庫 | 58,228 |
4位 | 石井良次 | 157 | 148 | 305 | 兵庫 | 58,260 |
5位 | 森川幸三 | 162 | 132 | 294 | 兵庫 | 58,216 |
6位 | 廣瀬 清 | 139 | 148 | 287 | 静岡 | 58,186 |
7位 | 笹本由文 | 148 | 138 | 286 | 奈良 | 58,153 |
8位 | 大和田浩 | 153 | 132 | 285 | 茨城 | 58,290 |
9位 | 井本尚登 | 135 | 149 | 284 | 愛知 | 58,306 |
10位 | 中村静彦 | 151 | 128 | 279 | 大阪 | 58,229 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
1位 | 横町 裕 | 173 | 142 | 315 | 神奈川 | 58,410 |
2位 | 岩崎秀志 | 167 | 142 | 309 | 静岡 | 58,280 |
3位 | 小島明彦 | 158 | 144 | 302 | 神奈川 | 58,369 |
4位 | 塩川 聖 | 169 | 129 | 298 | 静岡 | 58,294 |
5位 | 佐藤理奈 | 148 | 149 | 297 | 群馬 | 19,243 |
6位 | 清水泰倫 | 159 | 134 | 293 | 山梨 | 58,352 |
7位 | 川島祥信 | 144 | 141 | 285 | 神奈川 | 58,353 |
8位 | 大久保弘道 | 269 | 115 | 284 | 東京 | 58,275 |
9位 | 加藤光星 | 154 | 128 | 282 | 神奈川 | 58,243 |
10位 | 長瀬三代蔵 | 163 | 114 | 277 | 神奈川 | 58,003 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 横町 裕 | 80 | 78 | 158 | 神奈川 | 58,410 |
2位 | 塩川 聖 | 84 | 74 | 158 | 静岡 | 58,294 |
3位 | 小澤紅美 | 70 | 75 | 145 | 静岡 | 58,419 |
4位 | 渡邊忠明 | 77 | 63 | 140 | 東京 | 58,425 |
5位 | 安井達也 | 54 | 67 | 121 | 京都 | 58,442 |
6位 | 安田敬右 | 61 | 55 | 116 | 大阪 | 58,411 |
7位 | 伊藤寿邦 | 69 | 47 | 116 | 東京 | 58,409 |
8位 | 石井 光 | 45 | 64 | 109 | 三重 | 58,390 |
9位 | 簑原圭介 | 57 | 51 | 108 | 東京 | 58,413 |
10位 | 大塚正樹 | 65 | 43 | 108 | 東京 | 58,439 |
2019年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 判野みのり | 178 | 173 | 351 | 静岡 | 25,282 |
2位 | 長澤 毅 | 174 | 148 | 322 | 兵庫 | 58,228 |
3位 | 松本一博 | 169 | 150 | 319 | 東京 | 58,332 |
4位 | 森川幸三 | 160 | 154 | 314 | 兵庫 | 58,216 |
5位 | 井本尚登 | 165 | 142 | 307 | 愛知 | 58,306 |
6位 | 廣瀬 清 | 162 | 144 | 306 | 静岡 | 58,186 |
7位 | 熊木雄大 | 151 | 148 | 299 | 東京 | 58,381 |
8位 | 加藤広樹 | 172 | 125 | 297 | 兵庫 | 58,317 |
9位 | 石井良次 | 161 | 133 | 294 | 兵庫 | 58,260 |
10位 | 中村静彦 | 158 | 135 | 293 | 大阪 | 58,229 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 橋本 肇 | 161 | 146 | 307 | 東京 | 58,337 |
2位 | 大久保弘道 | 156 | 149 | 305 | 東京 | 58,275 |
3位 | 塩川 聖 | 175 | 113 | 288 | 静岡 | 58,294 |
4位 | 岩崎秀志 | 161 | 123 | 284 | 静岡 | 58,280 |
5位 | 清水泰倫 | 147 | 127 | 274 | 山梨 | 58,352 |
6位 | 長瀬三代蔵 | 161 | 113 | 274 | 神奈川 | 58,003 |
7位 | 佐藤理奈 | 142 | 131 | 273 | 群馬 | 19,243 |
8位 | 草薙 顕 | 144 | 126 | 270 | 高知 | 58,292 |
9位 | 水澤佐知夫 | 139 | 129 | 268 | 長野 | 58,278 |
10位 | 小島明彦 | 147 | 119 | 266 | 神奈川 | 58,369 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 横町 裕 | 84 | 77 | 161 | 神奈川 | 58,410 |
2位 | 小澤紅美 | 69 | 85 | 154 | 静岡 | 58,419 |
3位 | 岩崎秀志 | 71 | 76 | 147 | 静岡 | 58,280 |
4位 | 井戸裕之 | 74 | 70 | 144 | 千葉 | 58,400 |
5位 | 高井忠満 | 62 | 77 | 139 | 静岡 | 58,404 |
6位 | 渡邉忠明 | 67 | 65 | 132 | 東京 | 58,425 |
7位 | 毛利広史 | 64 | 52 | 116 | 東京 | 58,324 |
8位 | 塩川 聖 | 67 | 49 | 116 | 静岡 | 58,294 |
9位 | 石井 光 | 43 | 62 | 105 | 三重 | 58,390 |
10位 | 市川志郎 | 50 | 53 | 103 | 千葉 | 58,399 |
2018年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 長澤 毅 | 165 | 170 | 335 | 兵庫 | 58,228 |
2位 | 松本一博 | 176 | 156 | 332 | 東京 | 58,332 |
3位 | 石井良次 | 161 | 158 | 319 | 兵庫 | 58,260 |
4位 | 井本尚登 | 169 | 143 | 312 | 愛知 | 58,306 |
5位 | 森川幸三 | 159 | 148 | 307 | 兵庫 | 58,216 |
6位 | 岩崎秀志 | 173 | 126 | 299 | 静岡 | 58,280 |
7位 | 廣瀬 清 | 151 | 138 | 289 | 静岡 | 58,186 |
8位 | 熊谷英明 | 139 | 149 | 288 | 東京 | 58,204 |
9位 | 中村静彦 | 144 | 140 | 284 | 大阪 | 58,229 |
10位 | 大和田浩 | 151 | 126 | 277 | 宮城 | 58,296 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 大久保弘道 | 157 | 162 | 319 | 東京 | 58,275 |
2位 | 塩川 聖 | 163 | 150 | 313 | 静岡 | 58,294 |
3位 | 吉田潤一 | 165 | 139 | 304 | 長野 | 58,336 |
4位 | 橋本 肇 | 151 | 149 | 300 | 東京 | 58,337 |
5位 | 草薙 顕 | 147 | 140 | 287 | 高知 | 58,292 |
6位 | 加藤光星 | 157 | 128 | 285 | 神奈川 | 58,234 |
7位 | 長瀬三代蔵 | 155 | 124 | 279 | 神奈川 | 58,003 |
8位 | 岡 安夫 | 144 | 133 | 277 | 静岡 | 58,210 |
9位 | 清水泰倫 | 132 | 144 | 276 | 山梨 | 58,352 |
10位 | 井本尚登 | 150 | 126 | 276 | 愛知 | 58,306 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 岩崎秀志 | 83 | 70 | 153 | 静岡 | 58,280 |
2位 | 塩川 聖 | 71 | 79 | 150 | 静岡 | 58,294 |
3位 | 熊木雄大 | 70 | 75 | 145 | 東京 | 58,381 |
4位 | 熊谷英明 | 80 | 55 | 135 | 東京 | 58,204 |
5位 | 大岡正行 | 60 | 71 | 131 | 神奈川 | 58,388 |
6位 | 加藤達也 | 65 | 65 | 130 | 静岡 | 58,336 |
7位 | 岩本康弘 | 64 | 61 | 125 | 東京 | 58,378 |
7位 | 杉村公一 | 64 | 61 | 125 | 兵庫 | 58,373 |
9位 | 石原淳哉 | 60 | 63 | 123 | 山梨 | 58,371 |
10位 | 堀 雅紀 | 60 | 62 | 122 | 静岡 | 58,370 |
2017年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 松本一博 | 164 | 160 | 324 | 東京 | 58,332 |
2位 | 長澤 毅 | 168 | 155 | 323 | 兵庫 | 58,228 |
3位 | 中村静彦 | 166 | 145 | 311 | 大阪 | 58,229 |
4位 | 熊谷英明 | 163 | 144 | 307 | 東京 | 58,204 |
5位 | 石井良次 | 162 | 140 | 302 | 兵庫 | 58,260 |
6位 | 森川幸三 | 163 | 133 | 296 | 兵庫 | 58,216 |
7位 | 大和田浩 | 165 | 124 | 289 | 静岡 | 58,296 |
8位 | 岩崎秀志 | 178 | 109 | 287 | 静岡 | 58,280 |
9位 | 井本尚登 | 163 | 119 | 282 | 愛知 | 58,306 |
10位 | 廣瀬 清 | 142 | 138 | 280 | 静岡 | 56,186 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 橋本 肇 | 164 | 159 | 323 | 東京 | 58,337 |
2位 | 塩川 聖 | 169 | 151 | 315 | 静岡 | 58,294 |
3位 | 大久保弘道 | 161 | 147 | 308 | 東京 | 58,275 |
4位 | 加藤光星 | 144 | 151 | 295 | 神奈川 | 58,234 |
5位 | 水澤佐知夫 | 161 | 132 | 293 | 群馬 | 58,278 |
6位 | 長瀬三代蔵 | 158 | 134 | 292 | 神奈川 | 58,003 |
7位 | 湯川 哲 | 148 | 133 | 281 | 神奈川 | 58,269 |
8位 | 西際 巧 | 153 | 122 | 275 | 大阪 | 58,242 |
9位 | 清水泰倫 | 151 | 121 | 272 | 山梨 | 58,352 |
10位 | 笹本由文 | 133 | 135 | 268 | 奈良 | 58,153 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 塩川 聖 | 67 | 76 | 143 | 静岡 | 58,294 |
2位 | 北尾眞徳 | 60 | 79 | 139 | 愛媛 | 58,382 |
3位 | 熊谷英明 | 65 | 73 | 138 | 東京 | 58,204 |
4位 | 岩崎秀志 | 80 | 57 | 137 | 静岡 | 58,280 |
5位 | 毛利広史 | 63 | 65 | 128 | 東京 | 58,324 |
6位 | 杉村公一 | 66 | 56 | 122 | 兵庫 | 58,378 |
7位 | 熊木雄大 | 72 | 49 | 121 | 東京 | 58,381 |
8位 | 石原淳哉 | 51 | 67 | 118 | 山梨 | 58,371 |
9位 | 廣瀬光昭 | 61 | 56 | 117 | 群馬 | 58,372 |
10位 | 大岡正行 | 55 | 58 | 113 | 神奈川 | 58,388 |
2016年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 岩崎秀志 | 175 | 142 | 317 | 静岡 | 58,280 |
2位 | 熊谷英明 | 160 | 154 | 314 | 東京 | 58,204 |
3位 | 森川幸三 | 167 | 136 | 303 | 兵庫 | 58,216 |
4位 | 中村静彦 | 161 | 140 | 301 | 大阪 | 58,229 |
5位 | 長澤 毅 | 162 | 137 | 299 | 兵庫 | 58,228 |
6位 | 廣瀬 清 | 155 | 142 | 297 | 静岡 | 58,186 |
7位 | 石井良次 | 143 | 151 | 289 | 兵庫 | 58,260 |
8位 | 林 文廣 | 148 | 139 | 287 | 兵庫 | 58,171 |
9位 | 江口泰彦 | 146 | 137 | 283 | 大阪 | 58,290 |
10位 | 井本尚登 | 155 | 128 | 283 | 愛知 | 58,306 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 大久保弘道 | 178 | 144 | 322 | 東京 | 58,275 |
2位 | 菊池 淳 | 162 | 148 | 310 | 栃木 | 58,232 |
3位 | 加藤光星 | 171 | 131 | 302 | 神奈川 | 58,324 |
4位 | 中村二朗 | 153 | 136 | 289 | 東京 | 58,025 |
5位 | 江口泰彦 | 159 | 129 | 288 | 大阪 | 58,290 |
6位 | 水澤佐知夫 | 145 | 138 | 283 | 群馬 | 58,278 |
7位 | 長瀬三代蔵 | 158 | 120 | 278 | 神奈川 | 58,003 |
8位 | 松下晴彦 | 143 | 132 | 275 | 東京 | 58,262 |
9位 | 湯川 哲 | 154 | 117 | 271 | 神奈川 | 58,269 |
10位 | 松井知行 | 137 | 131 | 268 | 愛知 | 58,313 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 岩崎秀志 | 75 | 74 | 149 | 静岡 | 58,280 |
2位 | 廣瀬光明 | 76 | 67 | 143 | 群馬 | 58,372 |
3位 | 塩川 聖 | 74 | 60 | 134 | 静岡 | 58,294 |
4位 | 堤 毅 | 59 | 70 | 129 | 兵庫 | 58,350 |
5位 | 上原栄一 | 73 | 52 | 125 | 東京 | 58,359 |
6位 | 小林元義 | 61 | 63 | 124 | 東京 | 58,240 |
7位 | 門田淳三 | 57 | 57 | 114 | 兵庫 | 58,342 |
8位 | 宮崎弘行 | 57 | 52 | 109 | 群馬 | 58,351 |
9位 | 北芝稔史 | 58 | 50 | 108 | 大阪 | 58,377 |
10位 | 白形安徳 | 47 | 56 | 103 | 愛知 | 46,149 |
〃 | 榎本剛志 | 57 | 46 | 103 | 神奈川 | 58,271 |
〃 | 福田 豊 | 61 | 42 | 103 | 千葉 | 58,348 |
2015年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 石井良次 | 163 | 144 | 307 | 兵庫 | 58,260 |
2位 | 中村静彦 | 160 | 146 | 306 | 大阪 | 58,229 |
3位 | 熊谷英明 | 152 | 149 | 301 | 東京 | 58,204 |
4位 | 長澤 毅 | 164 | 132 | 296 | 兵庫 | 58,228 |
5位 | 岩崎秀志 | 157 | 137 | 294 | 静岡 | 58,280 |
6位 | 廣瀬 清 | 149 | 139 | 288 | 静岡 | 58,186 |
7位 | 森川幸三 | 158 | 130 | 288 | 兵庫 | 58,216 |
8位 | 井本尚登 | 151 | 132 | 283 | 愛知 | 50,306 |
9位 | 林 文廣 | 162 | 121 | 283 | 兵庫 | 58,171 |
10位 | 加藤光星 | 128 | 140 | 268 | 神奈川 | 58,234 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 大久保弘道 | 174 | 148 | 322 | 東京 | 58,275 |
2位 | 湯川 哲 | 168 | 142 | 310 | 神奈川 | 58,269 |
3位 | 菊池 淳 | 170 | 140 | 310 | 東京 | 58,232 |
4位 | 加藤光星 | 152 | 132 | 284 | 神奈川 | 58,234 |
5位 | 松下晴彦 | 155 | 129 | 284 | 東京 | 58,262 |
6位 | 笹本由文 | 149 | 133 | 282 | 奈良 | 58,153 |
7位 | 長瀬三代蔵 | 152 | 125 | 279 | 神奈川 | 58,003 |
8位 | 水澤佐知夫 | 145 | 124 | 269 | 群馬 | 58,278 |
9位 | 西際 巧 | 139 | 129 | 268 | 大阪 | 58,242 |
10位 | 松井知行 | 155 | 105 | 260 | 愛知 | 58,313 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 熊谷英明 | 69 | 73 | 142 | 東京 | 58,204 |
2位 | 塩川 聖 | 71 | 67 | 138 | 静岡 | 58,294 |
3位 | 福田 豊 | 68 | 66 | 134 | 鳥取 | 58,343 |
4位 | 大和田浩 | 69 | 64 | 133 | 静岡 | 58,296 |
5位 | 平田隆則 | 67 | 65 | 132 | 宮城 | 58,345 |
6位 | 岩崎秀志 | 59 | 71 | 130 | 静岡 | 58,280 |
7位 | 毛利広史 | 71 | 59 | 130 | 東京 | 58,324 |
8位 | 勝田哲平 | 75 | 55 | 130 | 千葉 | 58,273 |
9位 | 小林元義 | 49 | 78 | 127 | 東京 | 58,240 |
10位 | 小林哲郎 | 51 | 75 | 126 | 山梨 | 58,258 |
2014年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 岩崎秀志 | 170 | 137 | 307 | 静岡 | 58,280 |
2位 | 廣瀬 清 | 160 | 135 | 295 | 静岡 | 58,186 |
3位 | 江口泰彦 | 170 | 123 | 293 | 大阪 | 58,290 |
4位 | 長澤 毅 | 151 | 140 | 291 | 兵庫 | 58,228 |
5位 | 柏倉啓一 | 163 | 128 | 291 | 東京 | 58,323 |
6位 | 森川幸三 | 149 | 141 | 290 | 兵庫 | 58,216 |
7位 | 中村静彦 | 157 | 133 | 290 | 大阪 | 58,299 |
8位 | 熊谷英明 | 153 | 132 | 285 | 東京 | 58,204 |
9位 | 林 文廣 | 142 | 141 | 283 | 兵庫 | 58,171 |
10位 | 松本一博 | 146 | 133 | 279 | 東京 | 58,322 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 大久保弘道 | 180 | 146 | 326 | 東京 | 58,275 |
2位 | 湯川 哲 | 176 | 137 | 313 | 神奈川 | 58,269 |
3位 | 長瀬三代蔵 | 162 | 138 | 300 | 神奈川 | 58,003 |
4位 | 菊池 淳 | 156 | 138 | 294 | 東京 | 58,232 |
5位 | 松下晴彦 | 146 | 141 | 287 | 東京 | 58,262 |
6位 | 加藤光星 | 149 | 127 | 276 | 神奈川 | 58,234 |
7位 | 田邊久美子 | 147 | 115 | 262 | 神奈川 | 58,085 |
8位 | 中村二朗 | 150 | 112 | 262 | 東京 | 58,025 |
9位 | 大山光政 | 146 | 110 | 256 | 東京 | 58,146 |
10位 | 吉田良篤 | 135 | 116 | 251 | 兵庫 | 58,165 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 岩崎秀志 | 83 | 74 | 157 | 静岡 | 58,280 |
2位 | 冨田清之 | 62 | 70 | 132 | 大阪 | 58,287 |
3位 | 大和田浩 | 58 | 70 | 128 | 静岡 | 58,296 |
4位 | 熊谷英明 | 54 | 72 | 126 | 東京 | 58,204 |
5位 | 関千春 | 65 | 59 | 124 | 東京 | 58,315 |
7位 | 井本尚登 | 69 | 53 | 122 | 愛知 | 58,306 |
8位 | 榎本剛志 | 63 | 58 | 121 | 神奈川 | 58,271 |
9位 | 毛利広史 | 59 | 61 | 120 | 東京 | 58,324 |
10位 | 平田隆則 | 46 | 68 | 114 | 埼玉 | 58,345 |
2013年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 長澤 毅 | 159 | 148 | 307 | 兵庫 | 58,228 |
2位 | 廣瀬 清 | 163 | 140 | 303 | 静岡 | 58,186 |
3位 | 石井良次 | 144 | 155 | 299 | 兵庫 | 58,260 |
4位 | 岩崎秀志 | 159 | 137 | 296 | 静岡 | 58,280 |
5位 | 林 文廣 | 150 | 142 | 292 | 兵庫 | 58,171 |
6位 | 加藤光星 | 153 | 138 | 291 | 神奈川 | 58,234 |
7位 | 森川幸三 | 156 | 135 | 291 | 兵庫 | 58,216 |
8位 | 熊谷英明 | 148 | 140 | 288 | 東京 | 58,204 |
9位 | 越 秋雄 | 134 | 141 | 275 | 東京 | 58,166 |
10位 | 大畑和敬 | 132 | 123 | 255 | 埼玉 | 58,211 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 大久保弘道 | 169 | 150 | 319 | 東京 | 58,275 |
2位 | 長瀬三代蔵 | 171 | 148 | 319 | 神奈川 | 58,003 |
3位 | 湯川 哲 | 167 | 150 | 317 | 神奈川 | 58,269 |
4位 | 中松嘉一郎 | 172 | 142 | 314 | 東京 | 58,009 |
5位 | 加藤光星 | 167 | 135 | 302 | 神奈川 | 58,234 |
6位 | 菊池淳 | 177 | 113 | 290 | 東京 | 58,232 |
7位 | 田邊久美子 | 155 | 130 | 285 | 神奈川 | 58,085 |
8位 | 粟野新一 | 145 | 135 | 280 | 神奈川 | 58,014 |
9位 | 笹本由文 | 141 | 132 | 273 | 奈良 | 58,153 |
10位 | 岡 安夫 | 158 | 115 | 273 | 静岡 | 58,210 |
スラッグ銃の部 スロ-20
順位 | 名前 | S-10 | S-10 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 塩川 聖 | 60 | 75 | 135 | 静岡 | 58,294 |
2位 | 井本尚登 | 67 | 63 | 130 | 愛知 | 58,306 |
3位 | 草薙 顕 | 61 | 61 | 122 | 岡山 | 58,294 |
4位 | 加藤広樹 | 52 | 65 | 117 | 兵庫 | 58,317 |
5位 | 池田利昭 | 56 | 61 | 117 | 東京 | 58,288 |
6位 | 安達 翼 | 60 | 55 | 115 | 東京 | 58,322 |
7位 | 江口泰彦 | 55 | 56 | 111 | 大阪 | 58,290 |
8位 | 関 千春 | 59 | 52 | 111 | 東京 | 58,315 |
9位 | 大和田浩 | 53 | 57 | 110 | 埼玉 | 58,296 |
10位 | 青木美明 | 35 | 72 | 107 | 東京 | 58,310 |
2012年度RT50m各種目10傑
センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 林 文廣 | 169 | 144 | 313 | 兵庫 | 58,171 |
2位 | 中村静彦 | 155 | 150 | 305 | 大阪 | 58,229 |
3位 | 廣瀬 清 | 166 | 134 | 300 | 静岡 | 58,186 |
4位 | 石井良次 | 149 | 150 | 299 | 兵庫 | 58,260 |
5位 | 岩崎秀志 | 152 | 146 | 298 | 静岡 | 58,280 |
6位 | 田中弘一 | 170 | 125 | 295 | 東京 | 58,177 |
7位 | 熊谷英明 | 152 | 141 | 293 | 東京 | 58,204 |
8位 | 越 秋雄 | 162 | 131 | 293 | 東京 | 58,166 |
9位 | 長澤 毅 | 171 | 121 | 292 | 兵庫 | 58,228 |
10位 | 森川幸三 | 148 | 134 | 282 | 兵庫 | 58,216 |
リムファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
順位 | 名前 | S-20 | F-20 | 得点 | 所属 | NO |
1位 | 中松嘉一郎 | 176 | 162 | 338 | 東京 | 58,009 |
2位 | 湯川 哲 | 168 | 153 | 321 | 神奈川 | 58,229 |
3位 | 長瀬三代蔵 | 161 | 158 | 319 | 神奈川 | 58,003 |
4位 | 大久保弘道 | 144 | 162 | 306 | 東京 | 58,275 |
5位 | 笹本由文 | 157 | 132 | 289 | 奈良 | 58,153 |
6位 | 加藤光星 | 158 | 130 | 288 | 神奈川 | 58,234 |
