年間10傑

Ranking

2022年度RT50m各種目10傑
2021年度RT50m各種目10傑
2020年度RT50m各種目10傑
2019年度RT50m各種目10傑
2018年度RT50m各種目10傑
2017年度RT50m各種目10傑
2016年度RT50m各種目10傑
2015年度RT50m各種目10傑
2014年度RT50m各種目10傑
2013年度RT50m各種目10傑
2012年度RT50m各種目10傑
2011年度RT50m各種目10傑
2010年度RT50m各種目10傑
2009年度RT50m各種目10傑


2022年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 渡邊忠明  172 166 338東京58,425
 2位 竹中みのり 170 151 321愛知26,414
 3位 石井良次  165 155 320兵庫58,260
 4位 北川一郎  171 147 318兵庫58,389
 5位 長澤 毅  166 146 312兵庫58,228
 6位 森川幸三  149 152 301兵庫58,216
 7位 大和田浩  156 145 301茨城58,296
 8位 高井忠満  145 142 287静岡58,404
 9位 加藤達也  156 130 286静岡58,336
10位 井本尚登  147 135 282愛知58,306

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 横町 裕  184 179 363神奈川58,410
 2位 北爪俊秋  177 168 345東京 58,092
 3位 小島明彦  166 167 333神奈川58,369
 4位 佐藤理奈  164 157 321群馬 19,243
 5位 大久保弘道 159 153 312東京 58,075
 6位 岩崎秀志  166 134 300静岡 58,280
 7位 湯川 哲  163 134 299神奈川58,269
 8位 石田富士夫 156 138 294群馬 19,266
 9位 加藤光星  153 125 278神奈川58,234
10位 齊藤一也  152 117 269東京 58,412

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 横町裕  85 74  159神奈川58,410
 2位 安田敬右 83 70  153京都 58,411
 3位 齊藤一也 71 78  149東京 58,412
 4位 矢野元章 67 67  134埼玉 58,461
 5位 田中真一 58 75  133東京 58,455
 6位 塩川聖  65 63  128静岡 58,294
 7位 村田敬  56 69  125大阪 58,380
 7位 安井達哉 62 63  125京都 58,442
 9位 澤下正則 53 71  124兵庫 58,453
10位 伊藤寿邦 51 70  121東京 58,409
topへ

2021年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 判野みのり 183 173 356静岡 25,282
 2位 松本一博  163 168 331東京 58,332
 3位 渡邉忠明  170 151 321東京 58,425
 4位 石原淳哉  159 153 312山梨 58,371
 5位 長澤 毅  157 143 300兵庫 58,226
 6位 森川幸三  153 141 294兵庫 58,216
 7位 井本尚登  152 138 290愛知 58,306
 8位 高井忠満  158 130 288静岡 58,404
 9位 中村靜彦  146 129 275大阪 58,229
10位 廣瀬 清  151 124 275静岡 58,186

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 横町 裕  169 172 341神奈川58,410
 2位 小島明彦  161 170 331神奈川58,369
 3位 北爪俊秋  159 155 314東京 58,092
 4位 湯川 哲  159 153 312神奈川58,269
 5位 佐藤理奈  164 145 304群馬 19,243
 6位 塩川 聖  170 134 304静岡 58,294
 7位 川島祥信  157 30 287神奈川58,391
 8位 岩崎秀志  162 121 283静岡 58,280
 9位 草薙 顕  164 115 279高知 58,292
10位 齊藤一也  159 118 277東京 58,412

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 湯川 哲  63 82 145神奈川58,269
 2位 森田哲永  74 62 136静岡 58,448
 3位 安田敬右  59 77 130大阪 58,411
 4位 熊谷英明  59 71 130東京 58,204
 5位 塩川 聖  67 63 130静岡 58,294
 6位 尾崎健太郎 67 63 130滋賀 58,440
 7位 沓脱幸祐  64 63 127三重 58,459
 8位 鈴木康之  51 70 121神奈川58,447
 9位 齊藤一也  54 67 121東京 58,412
10位 加藤光星  66 55 121神奈川58,234
topへ


2020年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 判野みのり 179 158 337静岡 25,282
 2位 松本一博  166 163 329東京 58,332
 3位 長澤 毅  172 144 318兵庫 58,228
 4位 石井良次  157 148 305兵庫 58,260
 5位 森川幸三  162 132 294兵庫 58,216
 6位 廣瀬 清  139 148 287静岡 58,186
 7位 笹本由文  148 138 286奈良 58,153
 8位 大和田浩  153 132 285茨城 58,290
 9位 井本尚登  135 149 284愛知 58,306
10位 中村静彦  151 128 279大阪 58,229

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 1位 横町 裕  173 142 315神奈川58,410
 2位 岩崎秀志  167 142 309静岡 58,280
 3位 小島明彦  158 144 302神奈川58,369
 4位 塩川 聖  169 129 298静岡 58,294
 5位 佐藤理奈  148 149 297群馬 19,243
 6位 清水泰倫  159 134 293山梨 58,352
 7位 川島祥信  144 141 285神奈川58,353
 8位 大久保弘道 269 115 284東京 58,275
 9位 加藤光星  154 128 282神奈川58,243
10位 長瀬三代蔵 163 114 277神奈川58,003

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 横町 裕  80 78 158神奈川58,410
 2位 塩川 聖  84 74 158静岡 58,294
 3位 小澤紅美  70 75 145静岡 58,419
 4位 渡邊忠明  77 63 140東京 58,425
 5位 安井達也  54 67 121京都 58,442
 6位 安田敬右  61 55 116大阪 58,411
 7位 伊藤寿邦  69 47 116東京 58,409
 8位 石井 光  45 64 109三重 58,390
 9位 簑原圭介  57 51 108東京 58,413
10位 大塚正樹  65 43 108東京 58,439
topへ


2019年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 判野みのり 178 173 351静岡 25,282
 2位 長澤 毅  174 148 322兵庫 58,228
 3位 松本一博  169 150 319東京 58,332
 4位 森川幸三  160 154 314兵庫 58,216
 5位 井本尚登  165 142 307愛知 58,306
 6位 廣瀬 清  162 144 306静岡 58,186
 7位 熊木雄大  151 148 299東京 58,381
 8位 加藤広樹  172 125 297兵庫 58,317
 9位 石井良次  161 133 294兵庫 58,260
10位 中村静彦  158 135 293大阪 58,229

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 橋本 肇  161 146 307東京 58,337
 2位 大久保弘道 156 149 305東京 58,275
 3位 塩川 聖  175 113 288静岡 58,294
 4位 岩崎秀志  161 123 284静岡 58,280
 5位 清水泰倫  147 127 274山梨 58,352
 6位 長瀬三代蔵 161 113 274神奈川58,003
 7位 佐藤理奈  142 131 273群馬 19,243
 8位 草薙 顕  144 126 270高知 58,292
 9位 水澤佐知夫 139 129 268長野 58,278
10位 小島明彦  147 119 266神奈川58,369

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 横町 裕  84 77 161神奈川58,410
 2位 小澤紅美  69 85 154静岡 58,419
 3位 岩崎秀志  71 76 147静岡 58,280
 4位 井戸裕之  74 70 144千葉 58,400
 5位 高井忠満  62 77 139静岡 58,404
 6位 渡邉忠明  67 65 132東京 58,425
 7位 毛利広史  64 52 116東京 58,324
 8位 塩川 聖  67 49 116静岡 58,294
 9位 石井 光  43 62 105三重 58,390
10位 市川志郎  50 53 103千葉 58,399
topへ


2018年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 長澤 毅  165 170 335 兵庫 58,228
 2位 松本一博  176 156 332 東京 58,332
 3位 石井良次  161 158 319 兵庫 58,260
 4位 井本尚登  169 143 312 愛知 58,306
 5位 森川幸三  159 148 307 兵庫 58,216
 6位 岩崎秀志  173 126 299 静岡 58,280
 7位 廣瀬 清  151 138 289 静岡 58,186
 8位 熊谷英明  139 149 288 東京 58,204
 9位 中村静彦  144 140 284 大阪 58,229
10位 大和田浩  151 126 277 宮城 58,296

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 大久保弘道 157 162 319 東京 58,275
 2位 塩川 聖  163 150 313 静岡 58,294
 3位 吉田潤一  165 139 304 長野 58,336
 4位 橋本 肇  151 149 300 東京 58,337
 5位 草薙 顕  147 140 287 高知 58,292
 6位 加藤光星  157 128 285 神奈川58,234
 7位 長瀬三代蔵 155 124 279 神奈川58,003
 8位 岡 安夫  144 133 277 静岡 58,210
 9位 清水泰倫  132 144 276 山梨 58,352
10位 井本尚登  150 126 276 愛知 58,306

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 岩崎秀志  83 70 153 静岡 58,280
 2位 塩川 聖  71 79 150 静岡 58,294
 3位 熊木雄大  70 75 145 東京 58,381
 4位 熊谷英明  80 55 135 東京 58,204
 5位 大岡正行  60 71 131 神奈川58,388
 6位 加藤達也  65 65 130 静岡 58,336
 7位 岩本康弘  64 61 125 東京 58,378
 7位 杉村公一  64 61 125 兵庫 58,373
 9位 石原淳哉  60 63 123 山梨 58,371
10位 堀 雅紀  60 62 122 静岡 58,370
topへ


2017年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 松本一博  164 160 324 東京 58,332
 2位 長澤 毅  168 155 323 兵庫 58,228
 3位 中村静彦  166 145 311 大阪 58,229
 4位 熊谷英明  163 144 307 東京 58,204
 5位 石井良次  162 140 302 兵庫 58,260
 6位 森川幸三  163 133 296 兵庫 58,216
 7位 大和田浩  165 124 289 静岡 58,296
 8位 岩崎秀志  178 109 287 静岡 58,280
 9位 井本尚登  163 119 282 愛知 58,306
10位 廣瀬 清  142 138 280 静岡 56,186

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 橋本 肇  164 159 323 東京 58,337
 2位 塩川 聖  169 151 315 静岡 58,294
 3位 大久保弘道 161 147 308 東京 58,275
 4位 加藤光星  144 151 295 神奈川58,234
 5位 水澤佐知夫 161 132 293 群馬 58,278
 6位 長瀬三代蔵 158 134 292 神奈川58,003
 7位 湯川 哲  148 133 281 神奈川58,269
 8位 西際 巧  153 122 275 大阪 58,242
 9位 清水泰倫  151 121 272 山梨 58,352
10位 笹本由文  133 135 268 奈良 58,153

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 塩川 聖  67 76 143 静岡 58,294
 2位 北尾眞徳  60 79 139 愛媛 58,382
 3位 熊谷英明  65 73 138 東京 58,204
 4位 岩崎秀志  80 57 137 静岡 58,280
 5位 毛利広史  63 65 128 東京 58,324
 6位 杉村公一  66 56 122 兵庫 58,378
 7位 熊木雄大  72 49 121 東京 58,381
 8位 石原淳哉  51 67 118 山梨 58,371
 9位 廣瀬光昭  61 56 117 群馬 58,372
10位 大岡正行  55 58 113 神奈川58,388
topへ


2016年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 岩崎秀志  175 142 317 静岡 58,280
 2位 熊谷英明  160 154 314 東京 58,204
 3位 森川幸三  167 136 303 兵庫 58,216
 4位 中村静彦  161 140 301 大阪 58,229
 5位 長澤 毅  162 137 299 兵庫 58,228
 6位 廣瀬 清  155 142 297 静岡 58,186
 7位 石井良次  143 151 289 兵庫 58,260
 8位 林 文廣  148 139 287 兵庫 58,171
 9位 江口泰彦  146 137 283 大阪 58,290
10位 井本尚登  155 128 283 愛知 58,306

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 大久保弘道 178 144 322 東京 58,275
 2位 菊池 淳  162 148 310 栃木 58,232
 3位 加藤光星  171 131 302 神奈川58,324
 4位 中村二朗  153 136 289 東京 58,025
 5位 江口泰彦  159 129 288 大阪 58,290
 6位 水澤佐知夫 145 138 283 群馬 58,278
 7位 長瀬三代蔵 158 120 278 神奈川58,003
 8位 松下晴彦  143 132 275 東京 58,262
 9位 湯川 哲  154 117 271 神奈川58,269
10位 松井知行  137 131 268 愛知 58,313

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 岩崎秀志  75 74 149 静岡 58,280
 2位 廣瀬光明  76 67 143 群馬 58,372
 3位 塩川 聖  74 60 134 静岡 58,294
 4位 堤 毅   59 70 129 兵庫 58,350
 5位 上原栄一  73 52 125 東京 58,359
 6位 小林元義  61 63 124 東京 58,240
 7位 門田淳三  57 57 114 兵庫 58,342
 8位 宮崎弘行  57 52 109 群馬 58,351
 9位 北芝稔史  58 50 108 大阪 58,377
10位 白形安徳  47 56 103 愛知 46,149
 〃  榎本剛志  57 46 103 神奈川58,271
 〃  福田 豊  61 42 103 千葉 58,348
topへ


2015年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 石井良次   163  144 307 兵庫 58,260
 2位 中村静彦   160  146 306 大阪 58,229
 3位 熊谷英明   152  149 301 東京 58,204
 4位 長澤 毅   164  132 296 兵庫 58,228
 5位 岩崎秀志   157  137 294 静岡 58,280
 6位 廣瀬 清   149  139 288 静岡 58,186
 7位 森川幸三   158  130 288 兵庫 58,216
 8位 井本尚登   151  132 283 愛知 50,306
 9位 林 文廣   162  121 283 兵庫 58,171
10位 加藤光星   128  140 268 神奈川58,234

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 大久保弘道  174  148 322 東京 58,275
 2位 湯川 哲   168  142 310 神奈川58,269
 3位 菊池 淳   170  140 310 東京 58,232
 4位 加藤光星   152  132 284 神奈川58,234
 5位 松下晴彦   155  129 284 東京 58,262
 6位 笹本由文   149  133 282 奈良 58,153
 7位 長瀬三代蔵  152  125 279 神奈川58,003
 8位 水澤佐知夫  145  124 269 群馬 58,278
 9位 西際 巧   139  129 268 大阪 58,242
10位 松井知行   155  105 260 愛知 58,313

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 熊谷英明  69 73 142 東京 58,204
 2位 塩川 聖  71 67 138 静岡 58,294
 3位 福田 豊  68 66 134 鳥取 58,343
 4位 大和田浩  69 64 133 静岡 58,296
 5位 平田隆則  67 65 132 宮城 58,345
 6位 岩崎秀志  59 71 130 静岡 58,280
 7位 毛利広史  71 59 130 東京 58,324
 8位 勝田哲平  75 55 130 千葉 58,273
 9位 小林元義  49 78 127 東京 58,240
10位 小林哲郎  51 75 126 山梨 58,258
topへ


2014年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 岩崎秀志  170 137 307 静岡 58,280
 2位 廣瀬 清  160 135 295 静岡 58,186
 3位 江口泰彦  170 123 293 大阪 58,290
 4位 長澤 毅  151 140 291 兵庫 58,228
 5位 柏倉啓一  163 128 291 東京 58,323
 6位 森川幸三  149 141 290 兵庫 58,216
 7位 中村静彦  157 133 290 大阪 58,299
 8位 熊谷英明  153 132 285 東京 58,204
 9位 林 文廣  142 141 283 兵庫 58,171
10位 松本一博  146 133 279 東京 58,322

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 大久保弘道 180 146 326 東京 58,275
 2位 湯川 哲  176 137 313 神奈川58,269
 3位 長瀬三代蔵 162 138 300 神奈川58,003
 4位 菊池 淳  156 138 294 東京 58,232
 5位 松下晴彦  146 141 287 東京 58,262
 6位 加藤光星  149 127 276 神奈川58,234
 7位 田邊久美子 147 115 262 神奈川58,085
 8位 中村二朗  150 112 262 東京 58,025
 9位 大山光政  146 110 256 東京 58,146
10位 吉田良篤  135 116 251 兵庫 58,165

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 岩崎秀志  83 74 157 静岡 58,280
 2位 冨田清之  62 70 132 大阪 58,287
 3位 大和田浩  58 70 128 静岡 58,296
 4位 熊谷英明  54 72 126 東京 58,204
 5位 関千春   65 59 124 東京 58,315
 7位 井本尚登  69 53 122 愛知 58,306
 8位 榎本剛志  63 58 121 神奈川58,271
 9位 毛利広史  59 61 120 東京 58,324
10位 平田隆則  46 68 114 埼玉 58,345
topへ


2013年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 長澤 毅 159 148 307  兵庫 58,228
 2位 廣瀬 清 163 140 303  静岡 58,186
 3位 石井良次 144 155 299  兵庫 58,260
 4位 岩崎秀志 159 137 296  静岡 58,280
 5位 林 文廣 150 142 292  兵庫 58,171
 6位 加藤光星 153 138 291  神奈川58,234
 7位 森川幸三 156 135 291  兵庫 58,216
 8位 熊谷英明 148 140 288  東京 58,204
 9位 越 秋雄 134 141 275  東京 58,166
10位 大畑和敬 132 123 255  埼玉 58,211

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 大久保弘道169 150 319  東京 58,275
 2位 長瀬三代蔵171 148 319  神奈川58,003
 3位 湯川 哲 167 150 317  神奈川58,269
 4位 中松嘉一郎172 142 314  東京 58,009
 5位 加藤光星 167 135 302  神奈川58,234
 6位 菊池淳  177 113 290  東京 58,232
 7位 田邊久美子155 130 285  神奈川58,085
 8位 粟野新一 145 135 280  神奈川58,014
 9位 笹本由文 141 132 273  奈良 58,153
10位 岡 安夫 158 115 273  静岡 58,210

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 塩川 聖 60 75 135  静岡58,294
 2位 井本尚登 67 63 130  愛知58,306
 3位 草薙 顕 61 61 122  岡山58,294
 4位 加藤広樹 52 65 117  兵庫58,317
 5位 池田利昭 56 61 117  東京58,288
 6位 安達 翼 60 55 115  東京58,322
 7位 江口泰彦 55 56 111  大阪58,290
 8位 関 千春 59 52 111  東京58,315
 9位 大和田浩 53 57 110  埼玉58,296
10位 青木美明 35 72 107  東京58,310
topへ


2012年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前  S-20F-20得点 所属 NO
 1位 林 文廣 169  144  313 兵庫 58,171
 2位 中村静彦 155  150  305  大阪 58,229
 3位 廣瀬 清 166  134  300  静岡 58,186
 4位 石井良次 149  150  299  兵庫 58,260
 5位 岩崎秀志 152  146  298  静岡 58,280
 6位 田中弘一 170  125  295  東京 58,177
 7位 熊谷英明 152  141  293  東京 58,204
 8位 越 秋雄 162  131  293  東京 58,166
 9位 長澤 毅 171  121  292  兵庫 58,228
10位 森川幸三 148  134  282  兵庫 58,216

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前   S-20F-20得点 所属 NO
 1位 中松嘉一郎 176  162  338 東京 58,009
 2位 湯川 哲  168  153  321 神奈川58,229
 3位 長瀬三代蔵 161  158  319 神奈川58,003
 4位 大久保弘道 144  162  306 東京 58,275
 5位 笹本由文  157  132  289 奈良 58,153
 6位 加藤光星  158  130  288 神奈川58,234
 7位 里見君夫  153  132  285 山梨 58,039
 8位 中村静彦  141  140  281 大阪 58,229
 9位 粟野新一  133  145  278 神奈川58,014
10位 田邊久美子 153  120  273 神奈川58,085

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前   S-10S-10得点 所属 NO
 1位 塩川 聖  74   77  151  静岡 58,294
 2位 岩崎秀志  79   72  151  静岡 58,280
 3位 湯川 哲  56   84  140  神奈川58,269
 4位 草薙 顕  61   73  134  岡山 58,292
 5位 益子勝徳  61   71  132  東京 58,264
 6位 小林元義  63   69  132  東京 58,240
 7位 柏倉啓一  68   59  127  東京 24,876
 8位 江口泰彦  57   65  122  大阪 58,290
 9位 井本尚登  59   62  121  愛知 58,306
10位 松下晴彦  55   64  119  東京 58,262
topへ

2011年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
 順位 名前  S-20F-20 得点 所属 NO
 1位中松嘉一郎164点134点298点東京 58009
 2位林 文廣 160点137点297点兵庫 58171
 3位廣瀬 清 154点138点292点静岡 58186
 4位岩崎秀志 147点144点291点静岡 58280
 5位中村静彦 156点134点290点大阪 58229
 6位田中弘一 144点145点289点東京 58177
 7位長澤 毅 154点129点283点兵庫 58223
 8位越 秋雄 142点133点275点東京 58166
 9位笹本由文 165点110点275点奈良 58153
10位石井良次 165点105点270点兵庫 58260

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
 順位 名前  S-20F-20 得点 所属 NO
 1位長瀬三代蔵173点160点333点神奈川58003
 2位中松嘉一郎172点159点331点東京 58009
 3位里見君夫 145点147点292点山梨 58039
 4位田邊久美子143点135点278点東京 58085
 5位粟野新一 141点127点267点神奈川58014
 6位笹本由文 157点106点265点奈良 58153
 7位城臺光政 136点118点254点東京 58146
 8位岡 安夫 148点106点254点静岡 58210
 9位本郷秀樹 132点 98点230点東京 58055
10位廣川 洋 125点 82点207点東京 58010

スラッグ銃の部  スロ-20
 順位 名前  S-10S-10 得点 所属 NO
 1位湯川 哲  61点 85点147点神奈川58269
 2位塩川 聖  71点 72点143点静岡 58294
 3位大久保弘道 64点 70点134点東京 58275
 4位小林元義  63点 62点125点東京 58240
 5位前田貴由  65点 59点124点静岡 58246
 6位加藤光星  55点 68点123点神奈川58234
 7位柏倉啓一  58点 64点122点東京 24876
 8位内田広幸  49点 67点116点東京 58276
 9位大和田浩  52点 64点116点静岡 58296
10位草薙 顕  59点 57点116点岡山 58292
topへ

2010年度RT50m各種目10傑

センタ―ファイアライフル銃の部 スロ-20+ファスト20
    
順位 名前    得点 所属 NO
 1位廣瀬 清 308点静岡 58186
 2位長瀬三代蔵305点神奈川58003
 3位中村静彦 303点大阪 58229
 4位西際 巧 296点大阪 58242
 5位笹本由文 290点奈良 58153
 6位越 秋雄 280点東京 58166
 7位森川幸三 276点兵庫 58216
 8位林 文廣 273点兵庫 58171
 9位熊谷英明 272点東京 58204
10位岩崎秀志 269点静岡 58280

リムファイアライフル銃の部  スロ-20+ファスト20
順位 名前    得点 所属 NO
 1位中松嘉一郎317点東京 58009
 2位長瀬三代蔵302点神奈川58003
 3位笹本由文 271点奈良 58153
 4位里見君夫 263点山梨 58039
 5位粟野新一 252点神奈川58014
 6位城壹光政 239点東京 58146
 7位本郷秀樹 238点東京 58014
 8位岡 安夫 234点静岡 58210
 9位廣川 洋 233点東京 58010
10位田邊久美子230点神奈川58085

スラッグ銃の部  スロ-20
順位  名前   得点 所属 NO
 1位中村静彦 158点大阪 58224
 2位小林元義 150点東京 58240
 3位前田貴由 143点静岡 58246
 4位平井俊典 138点奈良 58180
 5位湯川 哲 137点神奈川58269
 6位大久保弘道131点東京 58275
 7位長澤 毅 129点兵庫 58228
 8位篠原光久 128点東京 58237
 9位加藤光星 117点神奈川58234
10位秋山二三男115点千葉 58221
topへ

2009年度RT50m各種目10傑

センターファイヤーライフル スロー40の部
順位名前  得点 
 1中松嘉一郎317点東京
 2辻勇   297点東京
 3笹本由文 287点奈良
 4廣瀬清  286点静岡
 5越秋雄  281点東京
 6城台光政 275点東京
 7益永公  260点東京シリーズ2回目の得点による
 8勝浦博人 260点兵庫
 9林文廣  259点大阪
10平井俊典 257点奈良

センターファイヤーライフル スロー20+ファスト20の部
順位名前  得点 
 1林文博  263点兵庫シリーズ2回目の得点による
 2笹本由文 263点奈良
 3森川幸三 239点兵庫
 4山下明雄 234点兵庫
 5諏訪行弘 227点京都
 6高橋幸一 219点奈良
 7中尾栄治 217点兵庫
 8吉田良篤 215点兵庫
 9上屋博一 214点京都
10勝浦博人 213点兵庫

リムファイア22口径ライフル スロー40の部
順位名前  得点 
 1長瀬三代蔵337点神奈川
 2里見君夫 332点山梨
 3笹本由文 305点奈良
 4城台光政 286点東京
 5川合謙一 283点東京
 6廣川洋  277点東京
 7本郷秀樹 266点東京
 8川端祥市 263点滋賀
 9田邊久美子249点神奈川
10小林義明 165点神奈川

スラッグ銃の部 スロー20の部
順位名前  得点 
 1中村静彦 155点大阪
 2菊池淳  141点東京
 3岡安夫  133点静岡
 4小林元義 131点東京
 5長澤毅  129点兵庫
 6熊谷英明 126点東京シリーズ2回目の得点による
 7植田範矢 126点和歌山
 8高橋成樹 122点大阪
 9田中弘一 117点東京
10村口具隆 108点鹿児島
topへ

 当部会最高記録一覧

  ランニングターゲット50m 30+30
 1992年公式競技会
 平成4年4月26日 神奈川県立伊勢原射撃場
 スロー 292点  ファスト 286点 合計578点 中松嘉一郎

  ランニングターゲット50m 20+20(MIXED)
 1990年第11回アジア選手権選考会
 平成2年8月26日 神奈川県立伊勢原射撃場
 192点 195点 合計387点 長瀬三代蔵

  ランニングターゲット50m20+20(センターファイア)
 1984年日本選手権大会
 昭和59年11月11日山梨県立韮崎射撃場
 スロー187点 ファスト182点 合計369点 長瀬三代蔵

  ランニングターゲット10m 30+30
 1991年第7回アジア選手権選考会
 平成3年7月21日 府中市総合体育館エアーライフル射撃場
 スロー 286点 ファスト 280点 合計566点 中松嘉一郎

  ランニングターゲット10m 20+20(MIXED)
 1994年第46回世界射撃選手権
 平成6年8月1日 ミラノ
 177点 174点 合計351点 北爪俊秋

  女子RT10m20+20(エアーライフル)
 2018年春季公式大会
平成30年5月27日(日) 府中市総合体育館エアライフル射撃場
スロ-20=190点 ファスト20 =181点  合計371点 判野みのり
   
  女子ランニングタ-ゲット10m 20+20(MIXED)
 2014年第51回世界選手権派遣選考会(MIXD)

 178点  176点  合計354点 判野みのり

topへ